Бесплатные прокси сервера
Актуальный список 1000+ бесплатных прокси серверов для анонимного серфинга, парсинга данных
| IP адрес | Порт | Страна | Протокол | Анонимность | HTTPS | Скорость | Uptime | Задержка | Последняя проверка | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.58.239.205 | 4145 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
188.63 мс | 11 мин назад | |
| 162.214.154.177 | 48542 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
144.045 мс | 11 мин назад | |
| 121.199.14.181 | 7890 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
240.939 мс | 11 мин назад | |
| 121.227.178.118 | 8089 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
231.41 мс | 11 мин назад | |
| 141.11.1.240 | 1080 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
20.755 мс | 11 мин назад | |
| 34.117.70.177 | 80 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
6.352 мс | 11 мин назад | |
| 129.151.72.85 | 80 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
23.309 мс | 11 мин назад | |
| 104.17.24.31 | 80 |
|
http | elite | Нет |
|
|
60.323 мс | 11 мин назад | |
| 166.62.43.174 | 44889 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
142.324 мс | 11 мин назад | |
| 27.75.99.238 | 4002 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
250.814 мс | 11 мин назад | |
| 103.254.57.227 | 60606 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
208.347 мс | 12 мин назад | |
| 5.78.70.186 | 8080 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
162.236 мс | 12 мин назад | |
| 139.59.58.141 | 7497 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
149.069 мс | 12 мин назад | |
| 31.134.99.130 | 1080 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
115.853 мс | 12 мин назад | |
| 94.28.14.70 | 4145 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
63.749 мс | 12 мин назад | |
| 202.97.173.152 | 5678 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
242.463 мс | 12 мин назад | |
| 89.239.174.183 | 7788 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
79.507 мс | 12 мин назад | |
| 163.172.166.35 | 16379 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
6.409 мс | 12 мин назад | |
| 134.119.213.231 | 14570 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
0.422 мс | 12 мин назад | |
| 139.159.138.30 | 7890 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
252.301 мс | 12 мин назад | |
| 197.245.28.137 | 5678 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
189.213 мс | 12 мин назад | |
| 45.7.210.200 | 4153 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
285.135 мс | 12 мин назад | |
| 103.70.159.153 | 13372 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
143.586 мс | 12 мин назад | |
| 162.214.113.208 | 63389 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
129.93 мс | 12 мин назад | |
| 38.127.172.221 | 55994 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
84.978 мс | 12 мин назад | |
| 23.94.214.127 | 20089 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
138.836 мс | 12 мин назад | |
| 185.23.118.97 | 62342 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
33.144 мс | 12 мин назад | |
| 193.188.21.11 | 9150 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
3.552 мс | 12 мин назад | |
| 138.97.0.184 | 4145 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
235.133 мс | 12 мин назад | |
| 91.220.69.43 | 3629 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
62.309 мс | 12 мин назад | |
| 103.109.59.193 | 1080 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
189.36 мс | 12 мин назад | |
| 147.161.177.132 | 10272 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
9.883 мс | 12 мин назад | |
| 49.49.74.204 | 5678 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
185.388 мс | 12 мин назад | |
| 108.162.196.54 | 80 |
|
http | elite | Нет |
|
|
7.009 мс | 12 мин назад | |
| 94.7.138.160 | 8081 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
22.717 мс | 12 мин назад | |
| 185.121.138.59 | 80 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
15.508 мс | 12 мин назад | |
| 201.93.159.234 | 4145 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
213.819 мс | 12 мин назад | |
| 209.13.96.163 | 39921 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
229.778 мс | 12 мин назад | |
| 45.85.119.122 | 80 |
|
http | elite | Нет |
|
|
7.075 мс | 12 мин назад | |
| 104.20.0.87 | 80 |
|
http | elite | Нет |
|
|
6.908 мс | 12 мин назад | |
| 110.77.232.134 | 4145 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
176.5 мс | 13 мин назад | |
| 122.102.43.185 | 5678 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
197.9 мс | 13 мин назад | |
| 181.143.21.146 | 4153 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
175.849 мс | 13 мин назад | |
| 79.132.200.122 | 4145 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
125.78 мс | 13 мин назад | |
| 178.76.254.130 | 4145 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
63.622 мс | 13 мин назад | |
| 43.134.164.228 | 443 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
245.023 мс | 13 мин назад | |
| 159.65.245.126 | 7497 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
79.598 мс | 13 мин назад | |
| 45.131.4.81 | 80 |
|
http | elite | Нет |
|
|
7.059 мс | 13 мин назад | |
| 186.97.198.18 | 5678 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
171.088 мс | 13 мин назад | |
| 103.218.24.161 | 8080 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
193.58 мс | 13 мин назад |
Показано: 50 из 1000 прокси
(Страница 9 из 20)
Что такое прокси сервер?
Прокси-сервер — это промежуточный сервер между вашим устройством и интернетом, который позволяет:
- Обеспечивать анонимность в сети
- Кэшировать данные для ускорения загрузки
- Защищать локальную сеть от внешних угроз
- Ограничивать доступ к определенным ресурсам
- Собирать данные с веб-сайтов (парсинг)
- Распределять нагрузку на сеть
- Логировать интернет-активность
Внимание: ограничения бесплатных прокси
Бесплатные прокси часто имеют низкую скорость, нестабильны и могут представлять угрозу безопасности. Для важных задач рекомендуется использовать платные проверенные прокси-сервисы.
Как использовать прокси?
Для использования прокси-сервера необходимо настроить его в вашем браузере, приложении или операционной системе:
// Пример настройки прокси в PHP с использованием cURL
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://example.com");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "http://proxy-ip:proxy-port");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);