Бесплатные прокси сервера
Актуальный список 1000+ бесплатных прокси серверов для анонимного серфинга, парсинга данных
IP адрес | Порт | Страна | Протокол | Анонимность | HTTPS | Скорость | Uptime | Задержка | Последняя проверка | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.245.189.170 | 57842 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
20.613 мс | 10 мин назад | |
217.145.199.47 | 56746 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
57.144 мс | 10 мин назад | |
104.20.0.67 | 80 |
|
http | elite | Нет |
|
|
10.518 мс | 10 мин назад | |
141.193.213.158 | 80 |
|
http | elite | Нет |
|
|
7.118 мс | 10 мин назад | |
176.126.70.111 | 16379 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
24.361 мс | 10 мин назад | |
95.174.71.144 | 40254 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
154.866 мс | 10 мин назад | |
171.243.26.71 | 5307 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
201.781 мс | 10 мин назад | |
46.243.178.3 | 8888 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
72.615 мс | 10 мин назад | |
154.66.108.19 | 10081 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
181.335 мс | 10 мин назад | |
195.120.78.30 | 5678 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
32.173 мс | 10 мин назад | |
31.24.44.92 | 52173 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
32.274 мс | 10 мин назад | |
221.158.66.182 | 4145 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
277.672 мс | 10 мин назад | |
59.36.24.138 | 1080 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
238.444 мс | 10 мин назад | |
43.153.52.178 | 443 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
149.938 мс | 10 мин назад | |
36.95.56.66 | 5678 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
190.347 мс | 10 мин назад | |
45.131.209.79 | 80 |
|
http | elite | Нет |
|
|
6.882 мс | 10 мин назад | |
64.202.187.166 | 44415 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
143.111 мс | 10 мин назад | |
104.247.163.246 | 62116 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
55.956 мс | 10 мин назад | |
51.89.45.60 | 44469 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
13.429 мс | 10 мин назад | |
161.35.125.167 | 7497 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
83.971 мс | 10 мин назад | |
179.191.125.202 | 4153 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
207.624 мс | 10 мин назад | |
200.116.198.160 | 58927 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
167.241 мс | 10 мин назад | |
112.87.5.245 | 38801 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
183.471 мс | 10 мин назад | |
182.23.108.163 | 4153 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
181.913 мс | 10 мин назад | |
203.24.103.35 | 80 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
3.503 мс | 10 мин назад | |
41.79.237.247 | 1080 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
122.609 мс | 10 мин назад | |
45.131.6.133 | 80 |
|
http | elite | Нет |
|
|
3.442 мс | 10 мин назад | |
103.247.152.125 | 3128 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
279.793 мс | 10 мин назад | |
93.190.143.43 | 11393 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
20.141 мс | 10 мин назад | |
110.77.163.63 | 4145 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
185.851 мс | 10 мин назад | |
176.62.188.158 | 3629 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
45.775 мс | 10 мин назад | |
217.115.213.186 | 4145 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
34.101 мс | 10 мин назад | |
192.210.196.222 | 10800 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
144.982 мс | 10 мин назад | |
37.59.55.38 | 8080 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
13.687 мс | 10 мин назад | |
85.102.10.94 | 4153 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
83.299 мс | 10 мин назад | |
115.244.95.155 | 8080 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
203.881 мс | 10 мин назад | |
1.4.157.35 | 4694 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
188.496 мс | 10 мин назад | |
79.141.160.83 | 15160 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
98.906 мс | 10 мин назад | |
200.70.34.22 | 4153 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
228.402 мс | 10 мин назад | |
37.131.164.48 | 59341 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
33.731 мс | 10 мин назад | |
45.134.79.4 | 10908 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
60.543 мс | 10 мин назад | |
43.134.168.42 | 443 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
272.902 мс | 10 мин назад | |
181.10.235.27 | 56034 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
250.001 мс | 10 мин назад | |
104.16.0.252 | 80 |
|
http | elite | Нет |
|
|
3.368 мс | 10 мин назад | |
136.226.1.83 | 11197 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
137.53 мс | 11 мин назад | |
177.36.13.65 | 5678 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
184.755 мс | 11 мин назад | |
109.87.183.226 | 4145 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
38.007 мс | 11 мин назад | |
5.189.140.102 | 7497 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
5.92 мс | 11 мин назад | |
8.39.228.193 | 39593 |
|
socks4 | elite | Нет |
|
|
127.573 мс | 11 мин назад | |
143.255.249.74 | 7497 |
|
socks5 | elite | Нет |
|
|
185.233 мс | 11 мин назад |
Показано: 50 из 1000 прокси
(Страница 20 из 20)
Что такое прокси сервер?
Прокси-сервер — это промежуточный сервер между вашим устройством и интернетом, который позволяет:
- Обеспечивать анонимность в сети
- Кэшировать данные для ускорения загрузки
- Защищать локальную сеть от внешних угроз
- Ограничивать доступ к определенным ресурсам
- Собирать данные с веб-сайтов (парсинг)
- Распределять нагрузку на сеть
- Логировать интернет-активность
Внимание: ограничения бесплатных прокси
Бесплатные прокси часто имеют низкую скорость, нестабильны и могут представлять угрозу безопасности. Для важных задач рекомендуется использовать платные проверенные прокси-сервисы.
Как использовать прокси?
Для использования прокси-сервера необходимо настроить его в вашем браузере, приложении или операционной системе:
// Пример настройки прокси в PHP с использованием cURL
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://example.com");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "http://proxy-ip:proxy-port");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);